Região: Europa Continental
Padrão de cálculo: EN 410:2011 / EN 673:2011
Medição: Métrica
Fator solar (g)
Transmitância da luz visível
Refletância exterior
Valor U (W/m²·K)
Colunas ocultas:
Transferência secundária de calor dentro de casa (qi)
Ganho luz-calor solar (LSG)
Valor U num dia de verão (W/m²·K)
R-value (Rd m²·K/W)
Hidden Products:
Luz Visível | Ultravioleta | Energia solar | Propriedades térmicas | Equivalência de spandrel | |||||||||||||||||||
Produto | Substratos | Revestimento adicional | Transmissão (τv) | Reflexão lá fora (ρv) | Reflexão por dentro (ρv) | Índice de renderização de cores (Ra) | Transmitância ultravioleta (τuv) | Transmissão direta (te) | Reflexão por dentro (pe) | Reflexão lá fora (pe) | Absorção solar (αe) | Fator solar (g) | Coeficiente de sombreamento (SC ) | Valor U (W/m²·K) | Aparições | Eliminação de arestas | Vidro monolítico | Isolante de vidro | Impressão de cerâmica no revestimento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De vidro duplo: : 6-16-4 SunGuard® eXtraSelective on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
SNX 70 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 68 | 13 | 15 | 93.4 | 11 | 30 | 47 | 44 | 26 | 32 | 0.36 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SNX 70 HT | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SNX 60 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 60 | 13 | 13 | 93.2 | 7 | 27 | 43 | 38 | 35 | 29 | 0.34 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 60 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SNX 50 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 50 | 10 | 13 | 89.6 | 6 | 22 | 45 | 36 | 42 | 24 | 0.28 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 50 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SNX 70 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 68 | 13 | 14 | 94.8 | 12 | 31 | 52 | 50 | 19 | 32 | 0.37 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SNX 70 HT | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SNX 60 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 60 | 13 | 13 | 94.7 | 8 | 28 | 48 | 44 | 28 | 29 | 0.34 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 60 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SNX 50 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 50 | 10 | 12 | 91.1 | 7 | 22 | 49 | 42 | 36 | 24 | 0.28 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 50 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
Envidraçamento triplo: : 6-14-4-14-4 SunGuard® eXtraSelective on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
SNX 70 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 61 | 15 | 18 | 92.4 | 7 | 27 | 43 | 45 | 29 | 30 | 0.34 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SNX 70 HT | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SNX 60 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 54 | 15 | 16 | 92.3 | 5 | 24 | 40 | 39 | 37 | 27 | 0.31 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 60 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SNX 50 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 45 | 11 | 16 | 88.8 | 4 | 20 | 41 | 37 | 44 | 22 | 0.25 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 50 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SNX 70 (UltraClear) | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 61 | 15 | 18 | 92.4 | 7 | 27 | 43 | 45 | 29 | 30 | 0.34 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SNX 70 HT | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SNX 60 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 54 | 15 | 16 | 94.3 | 5 | 25 | 46 | 45 | 30 | 27 | 0.31 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 60 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SNX 50 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 45 | 11 | 16 | 90.8 | 4 | 20 | 47 | 43 | 38 | 22 | 0.26 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SNX 50 | Clear float glass + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
De vidro duplo: : 6-16-4 SunGuard® SuperNeutral on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
SN 75 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 75 | 13 | 14 | 94.7 | 13 | 38 | 42 | 39 | 23 | 40 | 0.46 | 1.0 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 75 | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 70S | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 70 | 11 | 13 | 94.7 | 24 | 37 | 41 | 38 | 25 | 39 | 0.45 | 1.0 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 70S | Clear + WO-E-14-7063 / RAL 7011 / 7031 | ||||
SN 70/37 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 70 | 11 | 12 | 93.3 | 11 | 35 | 42 | 39 | 26 | 37 | 0.42 | 1.0 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 70/37 | Clear + WO-E-14-7063 / RAL 7011 / 7031 | ||||
SN 70/35 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 70 | 14 | 15 | 94.4 | 8 | 33 | 45 | 42 | 25 | 35 | 0.40 | 1.0 | Neutro, Azul | Sim | N/A | SG SN 70/35 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023 | ||||
SN 63 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 63 | 12 | 16 | 92.0 | 16 | 31 | 44 | 37 | 31 | 33 | 0.38 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 63 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 51 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 51 | 14 | 13 | 91.4 | 14 | 25 | 42 | 37 | 37 | 27 | 0.32 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 51 | Clear + WO-E-14-7063 (Greyish) / RAL 7011 / 7031Clear + WO-B-14-7064 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 40/23 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 40 | 16 | 32 | 91.0 | 13 | 21 | 50 | 36 | 43 | 23 | 0.27 | 1.0 | Neutro, Azul | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SN 40/23 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SN 29/18 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 29 | 17 | 27 | 89.6 | 14 | 16 | 41 | 33 | 52 | 18 | 0.21 | 1.1 | Neutro, Azul | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SN 29/18 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SN 75 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 76 | 13 | 14 | 95.0 | 15 | 40 | 46 | 44 | 16 | 41 | 0.47 | 1.0 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 75 | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 70/37 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 71 | 11 | 12 | 94.7 | 12 | 36 | 46 | 45 | 19 | 37 | 0.43 | 1.0 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 70/37 | Clear + WO-E-14-7063 / RAL 7011 / 7031 | ||||
SN 70/35 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 71 | 13 | 15 | 94.8 | 9 | 34 | 49 | 49 | 18 | 35 | 0.40 | 1.0 | Neutro, Azul | Sim | N/A | SG SN 70/35 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023 | ||||
SN 63 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 63 | 12 | 16 | 93.5 | 18 | 32 | 49 | 43 | 24 | 34 | 0.39 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 63 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 51 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 51 | 14 | 13 | 92.9 | 16 | 26 | 47 | 43 | 31 | 28 | 0.32 | 1.0 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 51 | Clear + WO-E-14-7063 (Greyish) / RAL 7011 / 7031Clear + WO-B-14-7064 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
Envidraçamento triplo: : 6-14-4-14-4 SunGuard® SuperNeutral on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
SN 75 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 68 | 16 | 17 | 94.0 | 9 | 33 | 40 | 40 | 27 | 37 | 0.42 | 0.6 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 75 | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 70S | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 64 | 14 | 17 | 93.8 | 15 | 32 | 39 | 40 | 28 | 36 | 0.41 | 0.6 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 70S | Clear + WO-E-14-7063 / RAL 7011 / 7031 | ||||
SN 70/37 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 64 | 14 | 16 | 92.4 | 7 | 31 | 39 | 40 | 30 | 34 | 0.39 | 0.6 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 70/37 | Clear + WO-E-14-7063 / RAL 7011 / 7031 | ||||
SN 70/35 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 64 | 16 | 18 | 93.7 | 5 | 29 | 41 | 43 | 28 | 32 | 0.37 | 0.6 | Neutro, Azul | Sim | N/A | SG SN 70/35 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023 | ||||
SN 63 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 57 | 14 | 19 | 91.2 | 10 | 28 | 41 | 38 | 34 | 31 | 0.35 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 63 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 51 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 46 | 15 | 17 | 90.5 | 9 | 22 | 40 | 38 | 40 | 25 | 0.29 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 51 | Clear + WO-E-14-7063 (Greyish) / RAL 7011 / 7031Clear + WO-B-14-7064 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 40/23 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 37 | 16 | 32 | 90.3 | 8 | 19 | 46 | 36 | 45 | 21 | 0.24 | 0.6 | Neutro, Azul | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SN 40/23 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SN 29/18 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 26 | 18 | 28 | 88.7 | 8 | 13 | 40 | 33 | 53 | 16 | 0.18 | 0.6 | Neutro, Azul | Sim | SG HD Royal Blue 20 | SG SN 29/18 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
SN 75 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 69 | 16 | 17 | 94.7 | 10 | 35 | 45 | 46 | 19 | 38 | 0.44 | 0.6 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 75 | Clear + WO-E-14-7065 (Greyish) / RAL 7011 / 7043Clear + WO-B-14-7066 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 70/37 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 64 | 14 | 16 | 94.4 | 8 | 32 | 45 | 46 | 22 | 35 | 0.40 | 0.6 | Neutro | Sim | N/A | SG SN 70/37 | Clear + WO-E-14-7063 / RAL 7011 / 7031 | ||||
SN 70/35 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 64 | 16 | 18 | 94.4 | 6 | 30 | 48 | 50 | 20 | 33 | 0.38 | 0.6 | Neutro, Azul | Sim | N/A | SG SN 70/35 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023 | ||||
SN 63 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 57 | 14 | 19 | 93.3 | 11 | 29 | 47 | 44 | 27 | 31 | 0.36 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 63 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009 | ||||
SN 51 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 46 | 15 | 17 | 92.6 | 10 | 23 | 46 | 44 | 33 | 25 | 0.29 | 0.6 | Neutro | Sim | SG HD Light Blue 52 | SG SN 51 | Clear + WO-E-14-7063 (Greyish) / RAL 7011 / 7031Clear + WO-B-14-7064 (Blueish) / RAL 5007 / 5009 | ||||
De vidro duplo: : 6-14-4 Guardian ViewBoost on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
SNX 70 with Guardian ViewBoost | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ViewBoost on Surface #4 | 72 | 7 | 5 | 95.3 | 5 | 33 | 42 | 36 | 31 | 35 | 0.40 | 1.1 | Neutro | Sim | N/A | N/A | N/A | ||||
SN 75 with Guardian ViewBoost | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ViewBoost on Surface #4 | 78 | 7 | 7 | 96.2 | 14 | 40 | 41 | 35 | 25 | 42 | 0.48 | 1.1 | Neutro | Sim | N/A | N/A | N/A | ||||
Envidraçamento triplo: : 6-14-4-14-4 Guardian ViewBoost on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
SNX 70 with Guardian ViewBoost | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ViewBoost on Surface #6 | 65 | 9 | 10 | 94.4 | 3 | 29 | 39 | 37 | 34 | 32 | 0.37 | 0.6 | Neutro | Sim | N/A | N/A | N/A | ||||
SN 75 with Guardian ViewBoost | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ViewBoost on Surface #6 | 71 | 10 | 11 | 95.2 | 9 | 35 | 38 | 37 | 28 | 39 | 0.44 | 0.6 | Neutro | Sim | N/A | N/A | N/A | ||||
De vidro duplo: : 6-16-4 SunGuard® High Performance on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
HP Amber 41/29 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 41 | 25 | 17 | 87.0 | 33 | 27 | 34 | 37 | 37 | 29 | 0.34 | 1.1 | Bronze | No | N/A | SG HP Amber 41/29 | N/A | ||||
HP Bright Green 40/29 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 37 | 39 | 23 | 98.0 | 18 | 26 | 36 | 26 | 49 | 29 | 0.33 | 1.2 | Verde | No | N/A | SG HP Bright Green 40/29 | SG Solar Bright Green 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Light Blue 62/52 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 62 | 16 | 12 | 95.5 | 41 | 48 | 19 | 17 | 35 | 52 | 0.59 | 1.5 | Neutro, Azul | No | N/A | SG HP Light Blue 62/52 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023 | ||||
HP Neutral 41/33 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 41 | 22 | 12 | 91.0 | 27 | 29 | 25 | 25 | 46 | 33 | 0.38 | 1.4 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 32 | SG HP Neutral 41/33 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Neutral 50/32 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 50 | 26 | 23 | 94.3 | 20 | 30 | 42 | 40 | 30 | 32 | 0.37 | 1.1 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 32 | SG HP Neutral 50/32 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Neutral 60/40 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 56 | 24 | 17 | 95.0 | 31 | 37 | 34 | 34 | 29 | 39 | 0.45 | 1.2 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 32 | SG HP Neutral 60/40 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Royal Blue 41/29 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 40 | 27 | 27 | 94.7 | 27 | 26 | 42 | 31 | 43 | 29 | 0.33 | 1.1 | Azul | No | SG HD Royal Blue 20 | SG HP Royal Blue 41/29 | SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Silver 35/26 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 35 | 44 | 23 | 97.9 | 21 | 24 | 35 | 43 | 33 | 27 | 0.30 | 1.2 | Prata | No | SG HD Silver 10 | SG HP Silver 35/26 | SG HD Silver 10 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Silver 43/31 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 43 | 32 | 16 | 95.1 | 26 | 29 | 32 | 37 | 35 | 31 | 0.36 | 1.2 | Prata | No | SG HD Silver 70 | SG HP Silver 43/31 | N/A | ||||
HP Bronze 40/27 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | N/A | 40 | 15 | 26 | 89.6 | 22 | 24 | 43 | 27 | 49 | 27 | 0.31 | 1.1 | Bronze | No | N/A | SG HP Bronze 40/27 | SG Solar Bronze 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Neutral 50/32 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | N/A | 51 | 26 | 23 | 95.6 | 24 | 32 | 46 | 45 | 23 | 33 | 0.38 | 1.1 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 33 | SG HP Neutral 50/32 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
Envidraçamento triplo: : 6-14-4-14-4 SunGuard® High Performance on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
HP Amber 41/29 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 37 | 26 | 20 | 86.5 | 18 | 22 | 37 | 38 | 40 | 26 | 0.29 | 0.6 | Bronze | No | N/A | SG HP Amber 41/29 | N/A | ||||
HP Bright Green 40/29 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 34 | 40 | 25 | 97.2 | 11 | 21 | 39 | 27 | 53 | 25 | 0.28 | 0.6 | Verde | No | N/A | SG HP Bright Green 40/29 | SG Solar Bright Green 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Light Blue 62/52 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 56 | 18 | 15 | 94.6 | 23 | 36 | 31 | 21 | 43 | 42 | 0.48 | 0.7 | Neutro, Azul | No | N/A | SG HP Light Blue 62/52 | Clear + WO-B-14-7067 / RAL 5023 | ||||
HP Neutral 41/33 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 37 | 23 | 16 | 90.4 | 15 | 23 | 33 | 26 | 51 | 27 | 0.31 | 0.7 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 32 | SG HP Neutral 41/33 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Neutral 50/32 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 46 | 27 | 25 | 93.3 | 12 | 25 | 41 | 41 | 34 | 29 | 0.33 | 0.6 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 32 | SG HP Neutral 50/32 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Neutral 60/40 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 51 | 25 | 20 | 94.1 | 18 | 30 | 37 | 36 | 34 | 34 | 0.40 | 0.6 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 32 | SG HP Neutral 60/40 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Royal Blue 41/29 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 36 | 28 | 28 | 93.8 | 15 | 21 | 42 | 32 | 47 | 25 | 0.29 | 0.6 | Azul | No | SG HD Royal Blue 20 | SG HP Royal Blue 41/29 | SG Solar Royal Blue 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Silver 35/26 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 32 | 44 | 25 | 97.0 | 13 | 19 | 38 | 44 | 36 | 23 | 0.26 | 0.6 | Prata | No | SG HD Silver 10 | SG HP Silver 35/26 | SG HD Silver 10 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Silver 43/31 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 39 | 33 | 19 | 94.1 | 15 | 23 | 36 | 38 | 39 | 27 | 0.31 | 0.7 | Prata | No | SG HD Silver 70 | SG HP Silver 43/31 | N/A | ||||
HP Bronze 40/27 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 36 | 16 | 27 | 88.9 | 13 | 20 | 42 | 27 | 52 | 24 | 0.28 | 0.6 | Bronze | No | N/A | SG HP Bronze 40/27 | SG Solar Bronze 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
HP Neutral 50/32 (UltraClear) | Guardian UltraClear - Guardian UltraClear - Guardian UltraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 46 | 27 | 24 | 95.2 | 14 | 27 | 46 | 46 | 27 | 30 | 0.35 | 0.6 | Neutro | No | SG HD Silver Grey 33 | SG HP Neutral 50/32 | Clear + WO-B-14-7064 / RAL 5007 / 5009SG HD Silver Grey 32 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
De vidro duplo: : 6-16-4 SunGuard® Solar on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
Solar Bright Green 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #3 | 19 | 35 | 11 | 95.7 | 5 | 12 | 31 | 20 | 69 | 16 | 0.18 | 1.1 | Verde | No | N/A | SG Solar Bright Green 20 | SG Solar Bright Green 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
Solar Bronze 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #3 | 19 | 17 | 14 | 93.3 | 5 | 12 | 33 | 20 | 69 | 16 | 0.18 | 1.1 | Bronze | No | N/A | SG Solar Bronze 20 | SG Solar Bronze 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
Solar Gold 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #3 | 21 | 26 | 13 | 95.1 | 8 | 13 | 31 | 17 | 70 | 17 | 0.19 | 1.1 | Ouro | No | N/A | SG Solar Gold 20 | N/A | ||||
Solar Grey 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #3 | 19 | 10 | 7 | 96.4 | 10 | 13 | 28 | 12 | 76 | 18 | 0.20 | 1.1 | Cinzento | No | N/A | SG Solar Grey 20 | N/A | ||||
Envidraçamento triplo: : 6-14-4-14-4 SunGuard® Solar on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
Solar Bright Green 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 17 | 35 | 17 | 95.7 | 4 | 11 | 34 | 20 | 70 | 14 | 0.16 | 0.8 | Verde | No | N/A | SG Solar Bright Green 20 | SG Solar Bright Green 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
Solar Bronze 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 18 | 17 | 19 | 92.9 | 4 | 10 | 36 | 20 | 70 | 14 | 0.16 | 0.8 | Bronze | No | N/A | SG Solar Bronze 20 | SG Solar Bronze 20 + Ferro 140 15 4001 on #2 | ||||
Solar Gold 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 19 | 27 | 19 | 94.7 | 7 | 11 | 34 | 17 | 71 | 15 | 0.17 | 0.8 | Ouro | No | N/A | SG Solar Gold 20 | N/A | ||||
Solar Grey 20 | Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear - Guardian ExtraClear | ClimaGuard® Premium2 on Surface #5 | 17 | 11 | 13 | 95.7 | 9 | 12 | 31 | 12 | 77 | 16 | 0.18 | 0.9 | Cinzento | No | N/A | SG Solar Grey 20 | N/A | ||||
De vidro duplo: : 6-16-4 SunGuard® High Durable on Surface #2, 90% argônio | |||||||||||||||||||||||
